Ċraret tal-fibreglass minsuġa huma komuni ħafna għall-amp tal-baħar &; kostruzzjoni u tiswija komposti. Ċraret ħfief għandhom tendenza li jipprovdu finitura lixxa u huma eċċellenti biex jipproduċu saff li ma jgħaddix ilma minnu fuq injam jew uċuħ oħra meta kkombinati mar-reżina xierqa.
Id-drapp tal-Fibreglass tagħna huwa minsuġ f'diversi konfigurazzjonijiet minn ħames mudelli ta 'nisġa bażiċi, imsejħa sempliċi, leno, satin, twill u crowfoot. Drapp tal-fibra tal-ħġieġ huwa tessut minsuġ b'saħħtu u durabbli użat prinċipalment għal kisi PTFE, rinfurzar għal laminati miksijin bir-ram, komposti, insulazzjoni elettrika, laminazzjoni tas-suf minerali u swieq ta 'Filtrazzjoni eċċ.
Il-gramma hija minn 25g/㎡-2000g/㎡. Il-wisgħat huwa sa 5.2m. Il-marki tal-magni tagħna huma Dornier, Toyota, il-kapaċità tagħna hija ta 'madwar 1.8 miljun metru kwadru kull xahar. Id-drapp tal-ħġieġ E tal-Fibreglass huwa meqjus bħala l-istandard tal-industrija u jipprovdi bilanċ eċċellenti bejn l-ispiża u l-prestazzjoni. Merħba biex tiżviluppa prodotti ġodda magħna flimkien. L-oġġetti li ġejjin huma l-prodotti ewlenin tagħna.

L-Istati Uniti | oz/yd2 | Medd | Tgħama | Medd | Tgħama | L-għama |
106 | 0.74 | ECD 900 1/0 | ECD 900 1/0 | 55.88 | 55.88 | Sempliċi |
1080 | 1.45 | ECD 450 1/0 | ECD 450 1/0 | 60.2 | 46.99 | Sempliċi |
1280 | 1.61 | ECD 450 1/0 | ECD 450 1/0 | 60.2 | 59.18 | Sempliċi |
2113 | 2.37 | ECE225 1/0 | ECD 450 1/0 | 60.2 | 56.123 | Sempliċi |
2125 | 2.62 | ECE 225 1/0 | ECG 150 1/0 | 40.64 | 38.1 | Sempliċi |
1674 | 2.92 | ECG 150 1/0 | ECG 150 1/0 | 40.64 | 31.75 | Sempliċi |
2116 | 3.16 | ECE225 1/0 | ECE225 1/0 | 60.2 | 57.91 | Sempliċi |
116 | 3.18 | ECD450 1/2 | ECD450 1/2 | 60.2 | 57.91 | Sempliċi |
1165 | 3.69 | ECD450 1/2 | ECD150 1/0 | 60.2 | 52.07 | Sempliċi |
2165 | 3.73 | ECE 225 1/0 | ECG 150 1/0 | 60.2 | 52.07 | Sempliċi |
128 | 5.9 | ECD 225 1/3 | ECD 225 1/3 | 42.67 | 30.48 | Sempliċi |
7581 | 8.79 | ECG 75 1/0 | ECG 75 1/0 | 55.88 | 54.61 | 8 Sh Satin |
7630 | 4.81 | ECG 75 1/0 | ECG 75 1/0 | 30.48 | 29.21 | Sempliċi |
7628 | 6.07 | ECG 75 1/0 | ECG 75 1/0 | 43.69 | 30.48 | Sempliċi |
7642 | 6.9 | ECG 75 1/0 | ECG 37 1/0 B | 43.69 | 20.32 | Sempliċi |
7637 | 6.9 | ECG 75 /0 | ECG 37 1/0 | 43.69 | 20.83 | Sempliċi |
1142 | 8.55 | ECG 37 1/0 | ECG 37 1/0 | 32 | 21.08 | Sempliċi |
141 | 8.7 | ECG75 1/2 | ECG 75 1/2 | 32 | 21.08 | Sempliċi |
1590 | 9.44 | ECG 37 1/3 | ECG 37 1/5 | 10.16 | 5.08 | Leno |
440 | 12.24 | ECG 37 1/0 | ECG 37 1/0 | 47.24 | 27.94 | Crowfoot |
1564 | 12.3 | ECG 37 1/2 | ECG 37 1/2 | 18.8 | 17.78 | Sempliċi |
1589 | 12.39 | ECG 37 1/3 | ECG 37 1/3 | 12.7 | 11.94 | Sempliċi |




It-tags Popolari: drapp tal-fibreglass ħafif, iċ-Ċina, manifatturi, fabbrika, personalizzati, bl-ingrossa, fl-istokk, kampjun ħieles












